Aller au contenu principal

Exposition - Focus 1 - Poissons en collections

Du 13 novembre 2026 au 12 mars 2027

Expositions

Exposition - Focus 1 - Poissons en collections

ven. 13 nov. 202623h00sam. 14 nov. 202622h59
sam. 14 nov. 202623h00dim. 15 nov. 202622h59
lun. 16 nov. 202623h00mar. 17 nov. 202622h59
mar. 17 nov. 202623h00mer. 18 nov. 202622h59
mer. 18 nov. 202623h00jeu. 19 nov. 202622h59
jeu. 19 nov. 202623h00ven. 20 nov. 202622h59
ven. 20 nov. 202623h00sam. 21 nov. 202622h59
sam. 21 nov. 202623h00dim. 22 nov. 202622h59
lun. 23 nov. 202623h00mar. 24 nov. 202622h59
mar. 24 nov. 202623h00mer. 25 nov. 202622h59
mer. 25 nov. 202623h00jeu. 26 nov. 202622h59
jeu. 26 nov. 202623h00ven. 27 nov. 202622h59
ven. 27 nov. 202623h00sam. 28 nov. 202622h59
sam. 28 nov. 202623h00dim. 29 nov. 202622h59
lun. 30 nov. 202623h00mar. 1 déc. 202622h59
mar. 1 déc. 202623h00mer. 2 déc. 202622h59
mer. 2 déc. 202623h00jeu. 3 déc. 202622h59
jeu. 3 déc. 202623h00ven. 4 déc. 202622h59
ven. 4 déc. 202623h00sam. 5 déc. 202622h59
sam. 5 déc. 202623h00dim. 6 déc. 202622h59
lun. 7 déc. 202623h00mar. 8 déc. 202622h59
mar. 8 déc. 202623h00mer. 9 déc. 202622h59
mer. 9 déc. 202623h00jeu. 10 déc. 202622h59
jeu. 10 déc. 202623h00ven. 11 déc. 202622h59
ven. 11 déc. 202623h00sam. 12 déc. 202622h59
sam. 12 déc. 202623h00dim. 13 déc. 202622h59
lun. 14 déc. 202623h00mar. 15 déc. 202622h59
mar. 15 déc. 202623h00mer. 16 déc. 202622h59
mer. 16 déc. 202623h00jeu. 17 déc. 202622h59
jeu. 17 déc. 202623h00ven. 18 déc. 202622h59
ven. 18 déc. 202623h00sam. 19 déc. 202622h59
sam. 19 déc. 202623h00dim. 20 déc. 202622h59
lun. 21 déc. 202623h00mar. 22 déc. 202622h59
mar. 22 déc. 202623h00mer. 23 déc. 202622h59
mer. 23 déc. 202623h00jeu. 24 déc. 202622h59
ven. 25 déc. 202623h00sam. 26 déc. 202622h59
sam. 26 déc. 202623h00dim. 27 déc. 202622h59
lun. 28 déc. 202623h00mar. 29 déc. 202622h59
mar. 29 déc. 202623h00mer. 30 déc. 202622h59
mer. 30 déc. 202623h00jeu. 31 déc. 202622h59
ven. 1 janv. 202723h00sam. 2 janv. 202722h59
sam. 2 janv. 202723h00dim. 3 janv. 202722h59
lun. 4 janv. 202723h00mar. 5 janv. 202722h59
mar. 5 janv. 202723h00mer. 6 janv. 202722h59
mer. 6 janv. 202723h00jeu. 7 janv. 202722h59
jeu. 7 janv. 202723h00ven. 8 janv. 202722h59
ven. 8 janv. 202723h00sam. 9 janv. 202722h59
sam. 9 janv. 202723h00dim. 10 janv. 202722h59
lun. 11 janv. 202723h00mar. 12 janv. 202722h59
mar. 12 janv. 202723h00mer. 13 janv. 202722h59
mer. 13 janv. 202723h00jeu. 14 janv. 202722h59
jeu. 14 janv. 202723h00ven. 15 janv. 202722h59
ven. 15 janv. 202723h00sam. 16 janv. 202722h59
sam. 16 janv. 202723h00dim. 17 janv. 202722h59
lun. 18 janv. 202723h00mar. 19 janv. 202722h59
mar. 19 janv. 202723h00mer. 20 janv. 202722h59
mer. 20 janv. 202723h00jeu. 21 janv. 202722h59
jeu. 21 janv. 202723h00ven. 22 janv. 202722h59
ven. 22 janv. 202723h00sam. 23 janv. 202722h59
sam. 23 janv. 202723h00dim. 24 janv. 202722h59
lun. 25 janv. 202723h00mar. 26 janv. 202722h59
mar. 26 janv. 202723h00mer. 27 janv. 202722h59
mer. 27 janv. 202723h00jeu. 28 janv. 202722h59
jeu. 28 janv. 202723h00ven. 29 janv. 202722h59
ven. 29 janv. 202723h00sam. 30 janv. 202722h59
sam. 30 janv. 202723h00dim. 31 janv. 202722h59
lun. 1 févr. 202723h00mar. 2 févr. 202722h59
mar. 2 févr. 202723h00mer. 3 févr. 202722h59
mer. 3 févr. 202723h00jeu. 4 févr. 202722h59
jeu. 4 févr. 202723h00ven. 5 févr. 202722h59
ven. 5 févr. 202723h00sam. 6 févr. 202722h59
sam. 6 févr. 202723h00dim. 7 févr. 202722h59
lun. 8 févr. 202723h00mar. 9 févr. 202722h59
mar. 9 févr. 202723h00mer. 10 févr. 202722h59
mer. 10 févr. 202723h00jeu. 11 févr. 202722h59
jeu. 11 févr. 202723h00ven. 12 févr. 202722h59
ven. 12 févr. 202723h00sam. 13 févr. 202722h59
sam. 13 févr. 202723h00dim. 14 févr. 202722h59
lun. 15 févr. 202723h00mar. 16 févr. 202722h59
mar. 16 févr. 202723h00mer. 17 févr. 202722h59
mer. 17 févr. 202723h00jeu. 18 févr. 202722h59
jeu. 18 févr. 202723h00ven. 19 févr. 202722h59
ven. 19 févr. 202723h00sam. 20 févr. 202722h59
sam. 20 févr. 202723h00dim. 21 févr. 202722h59
lun. 22 févr. 202723h00mar. 23 févr. 202722h59
mar. 23 févr. 202723h00mer. 24 févr. 202722h59
mer. 24 févr. 202723h00jeu. 25 févr. 202722h59
jeu. 25 févr. 202723h00ven. 26 févr. 202722h59
ven. 26 févr. 202723h00sam. 27 févr. 202722h59
sam. 27 févr. 202723h00dim. 28 févr. 202722h59
lun. 1 mars 202723h00mar. 2 mars 202722h59
mar. 2 mars 202723h00mer. 3 mars 202722h59
mer. 3 mars 202723h00jeu. 4 mars 202722h59
jeu. 4 mars 202723h00ven. 5 mars 202722h59
ven. 5 mars 202723h00sam. 6 mars 202722h59
sam. 6 mars 202723h00dim. 7 mars 202722h59
lun. 8 mars 202723h00mar. 9 mars 202722h59
mar. 9 mars 202723h00mer. 10 mars 202722h59
mer. 10 mars 202723h00jeu. 11 mars 202722h59
jeu. 11 mars 202723h00ven. 12 mars 202722h59
Tarifs d'entrée
Adultes€7.10
Adultes€3.60

Comment conserver des poissons ?

Le Muséum-Aquarium de Nancy présente habituellement la biodiversité aquatique de deux manières différentes : vivants dans les galeries d'aquariums, ou naturalisés en galerie de zoologie. Mais lors des missions d'exploration scientifique, il n'est pas toujours pratique de ramener un poisson vivant ou d'en faire une belle taxidermie, d'autant plus quand ce n'est pas la spécialité des scientifiques. Alors pour décrire, collecter et documenter les espèces rencontrées, les naturalistes ont développé d'autres méthodes.

À travers cette exposition, se dévoilent ces techniques parfois singulières et souvent moins présentées dans les muséums : les herbiers de poisson, les collections en fluide ou les illustrations naturalistes.

Source : DATAtourisme (Licence Ouverte Etalab)

Cet événement vous appartient ?

S'il a été ajouté automatiquement par Colocaleco, vous pouvez le rattacher à votre organisation.

Événement créé le 31 octobre 2026

Exposition - Focus 1 - Poissons en collections